索引号: 016008808/2024-15714 | 发布机构: 扶风县人民政府扶风县市场监督管理局 |
生成日期: 2024-12-17 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
近期,扶风县市场监督管理局组织监督抽检食用农产品1个大类13批次样品,抽样检验项目合格样品13批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
总体情况:食用农产品1个大类13批次,13批次合格。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
扶风县市场监督管理局
2024年12月13日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》;农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》;GB31650.1-2022《食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量》;GB2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1.食用农产品中猪肉检项目包括沙丁胺醇,氯霉素,氟苯尼考,地塞米松,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),克伦特罗,恩诺沙星,莱克多巴胺;
2.食用农产品中鸡肉抽检项目包括甲氧苄啶,氧氟沙星,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,恩诺沙星;
3.食用农产品中芒果抽检项目包括多菌灵,苯醚甲环唑,噻虫胺,吡唑醚菌酯;
4.食用农产品中葱抽检项目包括丙环唑,毒死蜱,镉(以Cd计),铅(以Pb计);
5.食用农产品中鲜食用菌抽检项目包括百菌清,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;
6.食用农产品中辣椒抽检项目包括吡虫啉,倍硫磷,噻虫胺,啶虫脒,吡唑醚菌酯;
7.食用农产品中甜椒抽检项目包括吡虫啉,倍硫磷,阿维菌素,噻虫胺,吡唑醚菌酯;
8.食用农产品中油麦菜抽检项目包括吡虫啉,甲胺磷,毒死蜱,阿维菌素;
9.食用农产品中胡萝卜抽检项目包括毒死蜱,氟虫腈,铅(以Pb计),甲拌磷;
10.食用农产品中番茄抽检项目包括腐霉利,毒死蜱,镉(以Cd计),吡唑醚菌酯,甲拌磷。
附件2
食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的品种主要包括食用农产品抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》;农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》;GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》;GB 2762-2022 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。抽检项目包括食品重金属、农药残留等指标,共计抽检项目样品13批次,合格项目样品13批次,不合格样品0批次。 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 公告号 | 公告日期 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ24610324770800308 | SP24111217 | 陕西蒲城大红门肉类食品有限公司 | 渭南市蒲城县紫荆街道动物产品加工厂 | 宝鸡家乐惠购超市连锁有限公司鑫隆分公司 | 陕西省宝鸡市扶风县老区西街与南大街交叉口西40米 | 猪胴体(猪肉) | 2024-11-27 | 食用农产品 | 扶风县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |||
2 | XBJ24610324770800309 | SP24111218 | / | / | 宝鸡家乐惠购超市连锁有限公司鑫隆分公司 | 陕西省宝鸡市扶风县老区西街与南大街交叉口西40米 | 鸡脯肉 | 2024-11-27 | 食用农产品 | 扶风县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |||
3 | XBJ24610324770800310 | SP24111219 | / | / | 宝鸡家乐惠购超市连锁有限公司鑫隆分公司 | 陕西省宝鸡市扶风县老区西街与南大街交叉口西40米 | 鸡小腿 | 2024-11-27 | 食用农产品 | 扶风县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |||
4 | XBJ24610324770800311 | SP24111220 | / | / | 宝鸡家乐惠购超市连锁有限公司鑫隆分公司 | 陕西省宝鸡市扶风县老区西街与南大街交叉口西40米 | 托盘芒果 | 2024-11-20 | 食用农产品 | 扶风县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |||
5 | XBJ24610324770800312 | SP24111221 | / | / | 宝鸡家乐惠购超市连锁有限公司鑫隆分公司 | 陕西省宝鸡市扶风县老区西街与南大街交叉口西40米 | 大葱 | 2024-11-29 | 食用农产品 | 扶风县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |||
6 | XBJ24610324770800313 | SP24111222 | / | / | 宝鸡家乐惠购超市连锁有限公司鑫隆分公司 | 陕西省宝鸡市扶风县老区西街与南大街交叉口西40米 | 香菇 | 2024-11-29 | 食用农产品 | 扶风县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |||
7 | XBJ24610324770800314 | SP24111223 | / | / | 宝鸡家乐惠购超市连锁有限公司鑫隆分公司 | 陕西省宝鸡市扶风县老区西街与南大街交叉口西40米 | 杏鲍菇 | 2024-11-28 | 食用农产品 | 扶风县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |||
8 | XBJ24610324770800315 | SP24111224 | / | / | 宝鸡家乐惠购超市连锁有限公司鑫隆分公司 | 陕西省宝鸡市扶风县老区西街与南大街交叉口西40米 | 尖椒 | 2024-11-29 | 食用农产品 | 扶风县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |||
9 | XBJ24610324770800316 | SP24111225 | / | / | 宝鸡家乐惠购超市连锁有限公司鑫隆分公司 | 陕西省宝鸡市扶风县老区西街与南大街交叉口西40米 | 青圆椒 | 2024-11-28 | 食用农产品 | 扶风县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |||
10 | XBJ24610324770800317 | SP24111226 | / | / | 宝鸡家乐惠购超市连锁有限公司鑫隆分公司 | 陕西省宝鸡市扶风县老区西街与南大街交叉口西40米 | 油麦菜 | 2024-11-29 | 食用农产品 | 扶风县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |||
11 | XBJ24610324770800318 | SP24111227 | / | / | 宝鸡家乐惠购超市连锁有限公司鑫隆分公司 | 陕西省宝鸡市扶风县老区西街与南大街交叉口西40米 | 螺丝椒 | 2024-11-28 | 食用农产品 | 扶风县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |||
12 | XBJ24610324770800319 | SP24111228 | / | / | 宝鸡家乐惠购超市连锁有限公司鑫隆分公司 | 陕西省宝鸡市扶风县老区西街与南大街交叉口西40米 | 红萝卜(胡萝卜) | 2024-11-29 | 食用农产品 | 扶风县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | |||
13 | XBJ24610324770800320 | SP24111229 | / | / | 宝鸡家乐惠购超市连锁有限公司鑫隆分公司 | 陕西省宝鸡市扶风县老区西街与南大街交叉口西40米 | 西红柿 | 2024-11-29 | 食用农产品 | 扶风县市场监督管理局 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 |
注:该产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。